Press Release
7,990 of 8,072 polls reporting /Résultats transmis par 7,990 des 8,072 bureaux de vote
| Political Party /Parti politiqueNumber of Seats Won or Leading /Nombre de sièges gagnés ou pour lequel le parti est arrivé en tête | Number of votes /Nombre des voixPercentage of votes /Pourcentage des voix | ||
| PC Party of Ontario /Parti PC de l’Ontario | 83 | 1,892,962 | 40.88% |
| Ontario NDP/NPD /Ontario NDP/NPD | 31 | 1,098,646 | 23.73% |
| Ontario Liberal Party /Parti libéral de l’Ontario | 8 | 1,100,339 | 23.76% |
| Green Party of Ontario GPO /Parti Vert de l’Ontario PVO | 1 | 276,704 | 5.98% |
| INDEPENDENT /INDÉPENDANT | 1 | 25,306 | 0.55% |
| New Blue /New Blue | 0 | 125,980 | 2.72% |
| Ontario Party /Parti Ontario | 0 | 83,718 | 1.81% |
| None of the Above Direct Democracy Party /Aucune de ces Réponses Démocratie Directe Parti | 0 | 7,479 | 0.16% |
| Libertarian /Libertarien | 0 | 5,364 | 0.12% |
| Populist Ontario /Populiste Ontario | 0 | 2,568 | 0.06% |
| Freedom Party of Ontario /Parti de la Liberté – Ontario | 0 | 2,291 | 0.05% |
| Communist /Communiste | 0 | 2,082 | 0.04% |
| Consensus /Consensus | 0 | 1,648 | 0.04% |
| Ontario Moderate Party /Ontario Moderate Party | 0 | 1,645 | 0.04% |
| CCP /PCCC | 0 | 568 | 0.01% |
| Ontario Provincial Confederation of Regions Party /Ontario Provincial Confederation of Regions Party | 0 | 412 | 0.01% |
| The People /Le Peuple | 0 | 388 | 0.01% |
| Ontario People’s Front /Front Populaire de l’Ontario | 0 | 367 | 0.01% |
| Party for People with Special Needs /Parti pour les gens qui ont des besoins spéciaux | 0 | 350 | 0.01% |
| Stop the New Sex-Ed Agenda /Stop the New Sex-Ed Agenda | 0 | 333 | 0.01% |
| CPO /CPO | 0 | 295 | 0.01% |
| N O P /P O N | 0 | 283 | 0.01% |
| Public Benefit Party /Parti d’Intérêt public | 0 | 196 | 0.00% |
| Electoral Reform Party /Parti Réforme Électorale | 0 | 182 | 0.00% |
| Freedom of Choice, Peace & Justice Party /Liberti de Choix, Paix & Justice Parti | 0 | 172 | 0.00% |
| Alliance /Alliance | 0 | 108 | 0.00% |
| Percentage Polls Reporting /Pourcentage de bureaux de vote ayant transmis leurs résultats | 98.98% |
| Registered Electors on List /Nombre d’électeurs inscrits | 10,760,433 |
| Voter Turnout /Taux de participation | 43.03% |
| Results last updated date /Date de dernière mise à jour des résultats | 06/03/22 |
| Results last updated time /Heure de dernière mise à jour des résultats | 12:14 AM |
See electoral district results /Consulter les résultats par circonscription électorale
Disclaimers:
Results are updated automatically.
Percentages are rounded to the nearest two decimals, and may not add up to 100%.
All results are unofficial until the official results are released.
The Registered Electors on the List total does not include polling day registrations.
Avis:
Les résultats sont mis à jour automatiquement.
Les pourcentages étant arrondis à deux décimales, la somme totale peut ne pas être égale à 100 %.
Tous les résultats sont officieux tant que les résultats définitifs n’ont pas été publiés.
Le nombre total d’électeurs inscrits ne tient pas compte des inscriptions effectuées le jour du scrutin.
IBF4
![]()